Вакантные места для приема (перевода)
| Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
| Контролёр станочных и слесарных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь механосборочных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стропальщик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электросварщик | 0 | 0 | 0 | 0 |
